| Calories/Energy: | 377Kcal / 1599kJ |
| Proteins: | 19g |
| Carbohydrates: | 70g |
| Fat: | 2.2g |
| Vitamin A: | 120μg (15% RDA*) |
| Vitamin E: | 15mg (150% RDA*) |
| Vitamin C: | 32mg (53% RDA*) |
| Vitamin B1 / Thiamin: | 1.0mg (71% RDA*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1.0mg (63% RDA*) |
| Niacine: | 11mg (61% RDA*) |
| Vitamin B6: | 0.9mg (45% RDA*) |
| Folic Acid: | 64μg (32% RDA*) |
| Vitamin B12: | 1.0μg (100% RDA*) |
| Biotin: | 0.04mg (29% RDA*) |
| Panthotenic Acid: | 2.5mg (42% RDA*) |
| Calcium: | 380mg (48% RDA*) |
| Phosphorus: | 200mg (25% RDA*) |
| Potassium: | 710mg |
| Iron: | 6.0mg (43% RDA*) |
| Magnesium: | 110mg (37% RDA*) |
| Chlorine: | 390mg |
| Sodium: | 190mg |
| Iodine: | 40μg (27% RDA*) |
| Copper: | 340μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
5,15 EUR
Sport-Tiedje Shaker
4,90 EUR
IronMaxx XXL measuring spoon
2,90 EUR
Weider Anabolic Evolution
31,99 EUR
Weider Crash Gain Weight
55,99 EUR
Weider Giant Mega Mass 4000
71,99 EUR